北京标准时间
23,518
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 75 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 30.67%
2 2:1 8 10.67%
3 1:3 7 9.33%
4 3:2 5 6.67%
5 2:2 5 6.67%
6 3:1 4 5.33%
7 2:0 4 5.33%
8 1:0 4 5.33%
9 1:2 3 4%
10 1:1 3 4%
11 3:0 3 4%
12 0:3 2 2.67%
13 0:1 1 1.33%
14 2:3 1 1.33%
15 0:2 1 1.33%
16 0:0 1 1.33%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 345 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 91 26.38%
2 1:1 27 7.83%
3 0:1 23 6.67%
4 2:1 23 6.67%
5 1:0 21 6.09%
6 3:1 20 5.8%
7 2:0 18 5.22%
8 1:2 18 5.22%
9 1:3 16 4.64%
10 3:2 16 4.64%
11 2:2 15 4.35%
12 3:0 14 4.06%
13 0:0 14 4.06%
14 0:2 10 2.9%
15 0:3 9 2.61%
16 2:3 7 2.03%
17 3:3 3 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额