北京标准时间
24,386
历年赛事统计
日职联
2026 日职联(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 17.53%
2 1:0 22 11.34%
3 2:0 18 9.28%
4 1:2 17 8.76%
5 其他 15 7.73%
6 2:2 14 7.22%
7 2:1 13 6.7%
8 0:1 11 5.67%
9 0:2 9 4.64%
10 0:0 9 4.64%
11 3:0 7 3.61%
12 0:3 6 3.09%
13 1:3 6 3.09%
14 3:2 6 3.09%
15 2:3 5 2.58%
16 3:1 2 1.03%
17 3:3 0 0%
2025 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 54 14.21%
2 0:1 45 11.84%
3 1:1 44 11.58%
4 2:1 40 10.53%
5 0:0 33 8.68%
6 其他 30 7.89%
7 1:2 27 7.11%
8 2:0 25 6.58%
9 2:2 15 3.95%
10 3:1 14 3.68%
11 0:3 12 3.16%
12 3:0 11 2.89%
13 0:2 9 2.37%
14 3:2 7 1.84%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 4 1.05%
2024 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 12.63%
2 0:1 36 9.47%
3 其他 34 8.95%
4 2:1 33 8.68%
5 1:2 32 8.42%
6 0:0 32 8.42%
7 1:0 30 7.89%
8 2:0 25 6.58%
9 0:2 20 5.26%
10 2:2 19 5%
11 3:0 16 4.21%
12 3:2 12 3.16%
13 3:1 11 2.89%
14 1:3 10 2.63%
15 0:3 9 2.37%
16 2:3 9 2.37%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 954 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 126 13.21%
2 1:0 106 11.11%
3 0:1 92 9.64%
4 2:1 86 9.01%
5 其他 79 8.28%
6 1:2 76 7.97%
7 0:0 74 7.76%
8 2:0 68 7.13%
9 2:2 48 5.03%
10 0:2 38 3.98%
11 3:0 34 3.56%
12 0:3 27 2.83%
13 3:1 27 2.83%
14 3:2 25 2.62%
15 1:3 22 2.31%
16 2:3 18 1.89%
17 3:3 8 0.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额